地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
北京 | 6.4 | 6.84 | 7.28 | 6.49 | 2018/1/10 7:31 |
吉林 | 5.46 | 6.8 | 7.34 | 6.37 | 2018/1/10 7:31 |
上海 | 6.35 | 6.8 | 7.24 | 6.43 | 2018/1/10 7:31 |
江苏 | 6.38 | 6.81 | 7.25 | 6.42 | 2018/1/10 7:31 |
天津 | 6.33 | 6.83 | 7.21 | 6.45 | 2018/1/10 7:31 |
江西 | 6.32 | 6.8 | 7.3 | 6.49 | 2018/1/10 7:31 |
重庆 | 6.53 | 6.91 | 7.3 | 6.53 | 2018/1/10 7:31 |
辽宁 | 5.52 | 6.74 | 7.22 | 6.35 | 2018/1/10 7:31 |
安徽 | 6.37 | 6.8 | 7.29 | 6.48 | 2018/1/10 7:31 |
内蒙古 | 6.33 | 6.42 | 7.23 | 5.59 | 2018/1/10 7:31 |
福建 | 6.34 | 6.81 | 7.27 | 6.45 | 2018/1/10 7:31 |
宁夏 | 6.36 | 6.75 | 7.13 | 6.35 | 2018/1/10 7:31 |
甘肃 | 6.31 | 6.73 | 7.19 | 6.35 | 2018/1/10 7:31 |
青海 | 6.38 | 6.79 | 7.28 | 6.38 | 2018/1/10 7:31 |
广东 | 6.37 | 6.86 | 7.43 | 6.46 | 2018/1/10 7:31 |
山东 | 6.34 | 6.82 | 7.31 | 6.44 | 2018/1/10 7:31 |
广西 | 6.42 | 6.9 | 7.45 | 6.51 | 2018/1/10 7:31 |
山西 | 6.36 | 6.79 | 7.33 | 6.51 | 2018/1/10 7:31 |
贵州 | 6.57 | 6.96 | 7.36 | 6.56 | 2018/1/10 7:31 |
陕西 | 6.35 | 6.73 | 7.11 | 6.35 | 2018/1/10 7:31 |
海南 | 7.35 | 7.95 | 8.44 | 6.54 | 2018/1/10 7:31 |
四川 | 6.44 | 6.87 | 7.4 | 6.55 | 2018/1/10 7:31 |
河北 | 6.33 | 6.83 | 7.21 | 6.45 | 2018/1/10 7:31 |
西藏 | 7.23 | 7.66 | 8.09 | 6.95 | 2018/1/10 7:31 |
河南 | 5.52 | 6.84 | 7.31 | 6.44 | 2018/1/10 7:31 |
新疆 | 5.9 | 6.66 | 7.16 | 8.02 | 2018/1/10 7:31 |
黑龙江 | 5.7 | 5.78 | 6.2 | 5.16 | 2018/1/10 7:31 |
云南 | 6.43 | 6.98 | 7.49 | 6.53 | 2018/1/10 7:31 |
湖北 | 5.5 | 6.85 | 7.33 | 6.44 | 2018/1/10 7:31 |
浙江 | 6.32 | 6.81 | 7.25 | 6.44 | 2018/1/10 7:31 |
湖南 | 6.37 | 6.79 | 7.22 | 6.51 | 2018/1/10 7:31 |
热点
地 区90号汽油93号汽油97号汽油0号柴油报价时间北京6.46.847.286.492018/1/10 7:31吉林5.466.87.346.372018/1/10 7:31上海6.356.87.2
今日
原标题:油价调整最新消息:1月10日全国90/93/97/0号油价一览 责任编辑:朱惠娥
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。
相关文章
-
男子称玩投币游戏3年花了六七十万 有时一天打掉一两万
2024-12-24 03:12
-
联通连夜撤回混改方案原因始末 稍晚将重新发布
2024-12-24 01:48
-
2017年我国绿色债券发行逼近千亿 8家公司发布公告
2024-12-24 01:29
-
共享雨伞“要借伞”获数百万种子轮融资 由个人投资
2024-12-24 01:24
网友点评
精彩导读
热门资讯
关注我们
关注微信公众号,了解最新精彩内容